产品型号 | CY-6006 | CY-6010 | CY-6020 | CY-6030 | CY-6050 |
规格 | 6L | 10L | 20L | 30L | 50L |
工作室尺寸 | 280×200×160mm | 280×200×180mm | 400×280×180mm | 400×280×250mm | 500×370×300mm |
控温范围 | RT+5 ~ 300℃ | ||||
控温精度 | ±0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
恒温方式 | 强行对流 | ||||
显示分辨率 | 0.1℃ | ||||
定时范围 | 0-9999min | ||||
工作室材质 | 抗腐蚀304不锈钢 | ||||
外循环流量 | 12L/min | ||||
外壳材质 | 优质钢板 | ||||
控制方式 | PID | ||||
设定方式 | 触摸式按键设定 | ||||
显示方式 | LED码管显示 | ||||
加热方式 | U型加热管 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID可调 | ||||
传感器 | PT100 | ||||
安全装置 | 超温报警、短路保护、过热保护、声光报警 | ||||
开口尺寸 | 180×140mm | 180×140mm | 260×220mm | 260×220mm | 350×330mm |
加热功率 | 800W | 1000W | 1500W | 1800W | 2000W |
电源电压 | 220V 50HZ | ||||
外形尺寸 | 370×260×420mm | 370×260×450mm | 460×340×450mm | 340×460×510mm | 430×560×550mm |
重量 | 11kg | 13kg | 15kg | 17kg | 21kg |
包装尺寸 | 320×430×480mm | 320×430×480mm | 400×520×480mm | 460×340×520mm | 520×400×370mm |
包装重量 | 13kg | 15kg | 17kg | 25kg | 32kg |
备注 | 标配温控精度0.1℃,可选配0.01℃精度 防干烧(可选配) | ||||
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码