产品型号 | DK-6006 | DK-6010 | DK-6020 | DK-6030 | DK-6050 |
规格 | 6L | 10L | 20L | 30L | 50L |
恒温方式 | 强行对流 | ||||
温度范围 | 室温+5~99.9℃ | ||||
显示分辨率 | 0.1℃ | ||||
温控精度 | ±0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
定时范围 | 0~9999min | ||||
外循环流量 | 12L/min | ||||
工作室材质 | 抗腐蚀304不锈钢 | ||||
外壳材质 | 优质钢板 | ||||
控制方式 | PID | ||||
设定方式 | 触摸式按键设定 | ||||
显示方式 | LED大屏液晶显示 | ||||
加热方式 | U型加热管 | ||||
传感器 | PT100 | ||||
安全装置 | 超温报警、短路保护、过热保护、声光报警 | ||||
工作室尺寸 | 280×200×160mm | 280×200×180mm | 400×280×180mm | 400×280×250mm | 500×370×300mm |
槽口尺寸 | 180×140mm | 180×140mm | 260×220mm | 260×220mm | 350×300mm |
外型尺寸 | 370×260×420mm | 370×260×450mm | 460×340×450mm | 460×340×520mm | 560×430×550mm |
总功率 | 800W | 1000W | 1200W | 1500W | 1800W |
净重 | 11kg | 13kg | 15kg | 17kg | 21kg |
包装尺寸 | 440×330×470mm | 440×330×500mm | 530×410×500mm | 530×410×570mm | 630×500×600mm |
包装重量 | 13kg | 15kg | 17kg | 25kg | 32kg |
备注 | 标配温控精度0.1℃,可选配0.01℃精度 防干烧(可选配) | ||||
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码