型号 | XU-DCW 0506 | XU-DCW 1006 | XU-DCW 2006 | XU-DCW 3006 | XU-DCW 4006 |
温度范围 | -5~100℃ | -10~100℃ | -20~100℃ | -30~100℃ | -40~100℃ |
温度波动度(水平/垂直) | ±0.1℃ | ||||
内槽尺寸(长X宽X深) | 200 * 200 * 160mm | ||||
总容量 | 6 L | ||||
工作槽开口 | 180 * 140mm | ||||
制冷量 20℃时耗水 | 600W | 800W | 1200W | 1700W | 2300W |
外循环泵流量 | 12 L/min | ||||
型号 | XU-DCW 0510 | XU-DCW 1010 | XU-DCW 2010 | XU-DCW 3010 | XU-DCW 4010 |
温度范围 | -5~100℃ | -10~100℃ | -20~100℃ | -30~100℃ | -40~100℃ |
温度波动度(水平/垂直) | ±0.1℃ | ||||
内槽尺寸(长X宽X深) | 280 * 200 * 180mm | ||||
总容量 | 10 L | ||||
工作槽开口 | 180 * 140mm | ||||
制冷量 20℃时耗水 | 900W | 1200W | 1600W | 2100W | 2900W |
外循环泵流量 | 12 L/min | ||||
型号 | XU-DCW 0520 | XU-DCW 1020 | XU-DCW 2020 | XU-DCW 3020 | XU-DCW 4020 |
温度范围 | -5~100℃ | -10~100℃ | -20~100℃ | -30~100℃ | -40~100℃ |
温度波动度(水平/垂直) | ±0.1℃ | ||||
内槽尺寸(长X宽X深) | 400 * 280 * 180mm | ||||
总容量 | 20 L | ||||
工作槽开口 | 260 * 220mm | ||||
制冷量 20℃时耗水 | 2000W | 2300W | 2700W | 3200W | 3900W |
外循环泵流量 | 12 L/min | ||||
型号 | XU-DCW 0530 | XU-DCW 1030 | XU-DCW 2030 | XU-DCW 3030 | XU-DCW 4030 |
温度范围 | -5~100℃ | -10~100℃ | -20~100℃ | -30~100℃ | -40~100℃ |
温度波动度(水平/垂直) | ±0.1℃ | ||||
内槽尺寸(长X宽X深) | 400 * 280 * 250mm | ||||
总容量 | 30 L | ||||
工作槽开口 | 260 * 220mm | ||||
制冷量 20℃时耗水 | 2700W | 3000W | 3400W | 3900W | 4600W |
外循环泵流量 | 12 L/min | ||||
型号 | XU-DCW-2008 |
温度范围 | -20~100℃ |
温度波动度(水平/垂直) | ±0.2℃ |
内尺寸(长X宽X深) | 300 * 150 * 180mm |
内容积 | 8 L |
外尺寸 | 400 * 370 * 400mm |
上盖孔径 | φ75mm |
净重/毛重 | 20kg/25kg |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码