序号 | 型号 | 一次标准数(个) | 装样粒度(毫米) | 粉碎料量(克/每钵) | 粉碎时间(分钟) | 出粒细度(目) | 功率(千瓦) |
1 | XU-CJ100-1 | 1 | <13 | 100*1 | <2 | 120-200 | 1.1 |
2 | XU-CJ100-2 | 2 | <13 | 100*2 | <2 | 120-200 | 1.1 |
3 | XU-CJ100-3 | 3 | <13 | 100*3 | <2 | 120-200 | 1.5 |
4 | XU-CJ100-4 | 4 | <13 | 100*4 | <3 | 120-200 | 1.5 |
5 | XU-CJ100-5 | 5 | <13 | 100*5 | <3 | 120-200 | 1.5 |
6 | XU-CJ100-7 | 7 | <13 | 100*7 | <3 | 120-200 | 1.5 |
7 | XU-CJ200-1 | 1 | <20 | 200*1 | <3 | 120-200 | 1.5 |
8 | XU-CJ200-2 | 2 | <20 | 200*2 | <3 | 120-200 | 1.5 |
9 | XU-CJ200-3 | 3 | <20 | 200*3 | <3 | 120-200 | 1.5 |
10 | XU-CJ200-4 | 4 | <20 | 200*4 | <3 | 120-200 | 1.5 |
11 | XU-CJ400-1 | 1 | <26 | 400*1 | <3 | 120-200 | 1.5 |
12 | XU-CJ400-2 | 2 | <26 | 400*2 | <3 | 120-200 | 1.5 |
13 | XU-CJ400-3 | 3 | <26 | 400*3 | <3 | 120-200 | 1.5 |
14 | XU-CJ400-4 | 4 | <26 | 400*4 | <3 | 120-200 | 1.5 |
15 | XU-CJ500-1 | 1 | <26 | 500*1 | <3 | 120-200 | 1.5 |
16 | XU-CJ500-2 | 2 | <26 | 500*2 | <3 | 120-200 | 1.5 |
17 | XU-CJ500-3 | 3 | <26 | 500*3 | <3 | 120-200 | 1.5 |
18 | XU-CJ500-4 | 4 | <26 | 500*4 | <3 | 120-200 | 1.5 |
19 | XU-CJ1000-1 | 1 | <16 | 1000*1 | <2 | 120-200 | 1.1 |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码