产品型号 | FL100P | FL200Pro | FL300P | FL360P | ||||||||
干燥风机功率 | 风机功率≥1100W | |||||||||||
空气流量 | 空气流量≥145m3/h | |||||||||||
显示屏 | 7寸彩色触摸 | |||||||||||
热水温度范围 | 室温-95℃ | |||||||||||
风热模式 | 风温可调 | |||||||||||
风温控制范围 | 室温-130℃ | |||||||||||
清洗舱容积 | 内舱体积≥102L | 内舱体积≥202L | 内舱体积≥300L | 内舱体积≥360L | ||||||||
水箱容积 | 水箱容积≥20L | 水箱容积≥30L | ||||||||||
清洗舱材质 | SUS316不锈钢 | |||||||||||
清洗舱尺寸 | 552×565×500mm | 552×565×653mm | 690×670×966mm | 632×680×1260mm | ||||||||
清洗空间 | 102L | 202L | 300L | 360L | ||||||||
工作环境 | 1.工作温度:0℃~50℃ 2.环境湿度:10%-90%RHa | |||||||||||
循环泵功率 | 功率≥750W | 功率≥1500W | ||||||||||
循环泵流量 | 循环量≥295L/min | 循环量≥430L/min | 循环量≥950L/min | |||||||||
水加热功率 | 水加热功率≥2000W | 水加热功率≥4000W | 水加热功率≥6000W | |||||||||
干燥加热功率 | 加热功率≥3300W | 加热功率≥4700W | 加热功率≥4700W | |||||||||
蠕动泵加剂量 | 360ml/min | |||||||||||
额定总功率 | 4kw | 5kw | 7.5kw | |||||||||
最大噪音 | 45db | |||||||||||
电源 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | ||||||||||
外部尺寸 | 908×716×800mm | 909×715×998mm | 701×845×1830mm | 701×845×1880mm | ||||||||
净重 | 133kg | 152kg | 222kg | 245kg | ||||||||
包装尺寸 | 860×1000×1020mm | 860×1000×1250mm | 870×1000×2200mm | 960×1150×2200mm | ||||||||
包装重量 | 152kg | 174kg | 278kg | 322kg | ||||||||
FL100P和FL200Pro清洗架
序号 | 分布架名称 | 器皿规格型号 |
1 | 8位1/4分布架 | 烧杯(250-1000)锥形烧杯(250-1000)锥形瓶(250-500)蒸馏烧瓶(50-100)圆底烧瓶(150-500) |
2 | 8位1/4分布架 | 容量瓶(250-500)鸡心瓶(250-500) |
3 | 8位1/4分布架 | 试剂瓶(500-1000)量筒(500-1000) |
4 | 18位1/4分布架 | 锥形烧杯(150-200)锥形瓶(100-200)圆底烧瓶(100)低型称量瓶(60x30、70x35) |
5 | 18位1/4分布架 | 容量瓶(100-200)鸡心瓶(125) |
6 | 18位1/4分布架 | 试剂瓶(250)量筒(250) |
7 | 32位1/4分布架 | 烧杯(100-150)锥形烧杯(50-100)锥形瓶(50)圆底烧瓶(50)具支试管(21x150、21x180、25x200) |
8 | 32位1/4分布架 | 容量瓶(25-50)低型称量瓶(40x25、50x30、35x70) |
9 | 32位1/4分布架 | 试剂瓶(30-125)量筒(10-100) |
10 | 50位1/4分布架 | 锥形烧瓶25 |
11 | 96位1/4分布架 | 烧杯(5-10)容量瓶(5-10)西林瓶(3-60)圆底烧瓶(50)称量瓶(25x40、30x50、30x60、)比色管、顶空瓶、量筒(5)试管、离心管 |
12 | 瓶盖清洗架 | 瓶盖类 |
13 | 培养皿 | 培养皿60-200 |
14 | 54位移液管1/4分布架 | 移液管、大肚吸管 |
15 | 标配清洗框 | 用于承载分布架 |
16 | 培养皿清洗框 | 用于承载培养皿分布架 |
FL360和FL300P清洗架
序号 | 分布架名称 | 器皿规格型号 |
1 | 8位1/4分布架 | 烧杯 (800-2000)锥形烧杯 (500-1000)锥形瓶 (500-1000)鸡心瓶 (250-500) |
2 | 8位1/4分布架 | 容量瓶 (500-1000)蒸馏烧瓶 (100-250)圆底烧瓶 (500-1000) |
3 | 8位1/4分布架 | 试剂瓶 (1000)量筒 (1000-2000) |
4 | 18位1/4分布架 | 烧杯 (400-600)锥形烧杯 (150-300)锥形瓶 (250)烧瓶 (50)圆底烧瓶 (150-200)鸡心瓶 (125) |
5 | 18位1/4分布架 | 容量瓶 (200-250) |
6 | 18位1/4分布架 | 试剂瓶 (500)量筒 (500) |
7 | 32位1/4分布架 | 烧杯 (150-250)锥形烧瓶 (100)锥形瓶 (100-200)圆底烧瓶 (50-100)试剂瓶 (250)量筒 (100-250) |
8 | 32位1/4分布架 | 容量瓶 (100)低型称量瓶 (60x30、70x35、35x70) |
9 | 32位1/4分布架 | 烧杯(150-250)锥形烧杯(100)容量瓶(100-200)锥形瓶(100)圆底烧瓶(50-100)低型称量瓶(60x30、70x35、35x70)试剂瓶(250)量筒(100-250) |
10 | 50位1/4分布架 | 锥形烧瓶(25-50)容量瓶(50)量筒(50)试剂瓶(60-125)低型称量瓶50x30 |
11 | 105位1/4分布架 | 烧杯(10-50)容量瓶(25)量筒(10-25)试剂瓶(30)比色管容量瓶 |
12 | 160位1/4分布架 | 烧杯(5)容量瓶(5-10)西林瓶(3-60)比色管、顶空瓶、量筒(5)试管、离心管 |
13 | 瓶盖清洗架 | 瓶盖类 |
14 | 培养皿 | 培养皿60ml(91个)75ml(79个)90ml(67个)100ml(55个)120ml(43个)150ml(40个)200ml(29个) |
15 | 80位移液管1/4分布架 | 移液管、大肚吸管 |
16 | 标配清洗框 | 用于承载普通分布架 |
17 | 培养皿清洗框 | 用于承载培养皿分布架 |