型号 | RWX-120Pro | RWX-120Pro+(下架升级中) | RWX-150Pro | RWX-150Pro+(下架升级中) | RWX-200Pro | RWX-200Pro+(下架升级中) |
电源电压 | 输入电源:DC 24V(由专用适配器提供) 适配器输入:AC 100-240V 50/60Hz | |||||
整机功率 | 120W | 150W | 200W | |||
电机类型 | 无刷电机 | |||||
显示方式 | 全视角LCD彩色液晶屏 | |||||
最大搅拌量(H₂O),L | 50 | 70 | 100 | |||
最大扭矩(N·cm) | 50 | 70 | 100 | |||
搅拌最大粘度(mPa·s) | 5万 | 10万 | 15万 | |||
定时范围 | 1min-99h59min(不设置定时,可实现连续工作) | |||||
转速范围(rpm) | RWX-Pro系列:35-2200 RWX-Pro+系列:30-2200 | |||||
转速设置精度 | ±1rpm | |||||
钻夹头夹持直径范围 | 1-10mm | |||||
十字搅拌桨(直径×杆长×桨宽) | 8x350x50mm | 8x350x60mm | 8x350x70mm | |||
扭矩显示 | √ | |||||
正反转功能 | √ | |||||
顶部穿孔 | √ | |||||
10段程控 | RWX-Pro系列:× RWX-Pro+系列:显示转速、时间、正反转 | |||||
电机头防倾倒 | RWX-Pro系列:× RWX-Pro+系列:√ | |||||
智慧互联系统(RS485+友控软件) | RWX-Pro系列:× RWX-Pro+系列:√ | |||||
PT100温度传感器 | RWX-Pro系列:× RWX-Pro+系列:选配 | |||||
整机重量(kg) | 9.5 | 9.8 | 10 | |||
电机头重量(kg) | 1.98 | 2.23 | 2.22 | |||
包装尺寸 | 425*354*155 | |||||
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码