数显消化炉产品参数
型号 | 数显消化炉4孔 | 数显消化炉8孔 | 数显消化炉20孔 |
显示方式 | 数字显示 | ||
控温方式 | 数显控制 | ||
控温阶段 | 自动可调 | ||
控温范围 | 室温-600℃ | ||
控温精度 | ±2℃ | ||
升温速度 | 30℃/MIN | ||
测定范围 | 0.1MGN~200MGN(毫克氮) | ||
测定数量 | 4个 | 8个 | 20个 |
消化时间 | 60-90分钟/批(按样品量而定) | ||
消化管容量 | 300ML | ||
电源 | 220V 50HZ | ||
功率 | / | 1500W | 1500W |
凯氏定氮仪产品参数
产品型号 | 全自动蒸馏器 | 半自动蒸馏器+数显消化炉4孔 | 半自动蒸馏器+数显消化炉8孔 |
测定范围 | 0.1~200mgN | ||
回收率 | 100±1% | ≥99% | ≥99% |
重复率 | ≤±0.5% | ≤±1% | ≤±1% |
工作时间 | 5-10min | 5-15min | 5-15min |
时间设定 | 0-99min | / | / |
存储数据 | 999组 | / | / |
额定电压 | 220V/50Hz | ||
保护电流 | 3A-5A | / | / |
额定功率 | 1000W | 800W | 800W |
冷却水消耗 | 2L/min | 3-4L/min | 3-4L/min |
测定品种 | 粮食、饲料、食品、乳制品、饮料、土壤、水、药物、 沉淀物、化学品等 | ||
是否含消化炉 | / | √ | √ |
半自动凯式定氮仪
| 型号 | KND-2 |
| 工作方式 | 自动蒸馏 |
| 显示方式 | LED显示屏 |
| 进水方式 | 自来水、蒸馏水两种进水方式 |
| 样品量 | 固体0.20g ~ 2.00g;半固定2.00g ~ 5.00g液体10.00ml ~ 25.1ml |
| 测定范围 | 0.1mgN ~ 240mgN(毫克氮) |
| 回收率 | 100±1%(相对误差,包括消化过程) |
| 蒸馏时间设定 | 0-999min |
| 重复率 | 相对标准偏差≤0.5% |
| 额定电压 | AC220V/50HZ |
| 测定品种 | 粮食、食品、乳制品、饮料、饲料、土壤、水、药物、沉淀物和化学品等 |
| 功率 | 1000w |
型号 | KDN-200 |
工作方式 | 全自动 |
显示方式 | 4英寸彩色触摸屏 |
测定范围 | 0.1—240 mg N |
回收率 | 99-101% (±1%) |
精密度(RSD) | ≤±0.5% |
回收率 | 99-101% (±1%) |
蒸馏时间 | 0~9990秒自由设置 |
样品分析时间 | 3-5min/(冷却水温18℃) |
自动关机时间 | 60分钟 |
工作电压 | AC220V/50Hz |
加热功率 | 2000W |
净尺寸 | 360 * 550 * 700mm |
主机净重 | 20Kg |
包装尺寸 | 600 * 560 * 850mm |
毛重 | 26kg |
型号 | KDN-8L | KDN-10L | KDN-20L | KDN-20S |
显示方式 | 液晶显示 | |||
控温方式 | PID智能控制技术 | |||
样品孔数 | 8 | 10 | 20 | |
孔径 | Φ43.5 * 25 mm | |||
加热模块 | 6061铝合金 | 石墨 | ||
设计温度 | 450℃ | 550℃ | ||
控温精度 | ±1℃ | |||
升温速率 | ≈6~12℃/min | |||
定时关机 | 1-999分钟 | |||
工作电压 | AC220V/50Hz | |||
加热功率 | 1KW | 1.4KW | 2.1KW | |
净尺寸(mm) | 480 * 290 * 170 | 530 * 300 * 180 | 530 * 350 * 180 | |
主机净重 | 9.4kg | 11kg | 16kg | 14kg |
包装尺寸(mm) | 620 * 400 * 470 | 890 * 470 * 590 | ||
毛重 | 15kg | 19kg | 27kg | 25kg |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码