产品参数
产品型号 | 12孔 | 20孔 | 30孔 |
干燥时间 | 8~10min | 8~10min | 8~10min |
温度设定范围 | 40~120℃ | 40~120℃ | 40~120℃ |
加热器功率 | 800W | 800W | 800W |
出风口数量 | 12孔 | 20孔 | 30孔 |
风管规格 | Φ17×188mm | Φ12×188mm | Φ8×152mm |
电机功率 | 22W~30W | 22W~30W | 22W~30W |
工作电压 | ~220V±10%, 50Hz | ~220V±10%, 50Hz | ~220V±10%, 50Hz |
外形尺寸 | Φ400×400mm | Φ400×400mm | Φ400×400mm |
孔数 | Φ17 * 188mm | Φ12 * 188mm | Φ8 * 162mm |
12孔 | 4根 | 4根 | 4根 |
20孔 | 6根 | 7根 | 7根 |
30孔 | 8根 | 11根 | 11根 |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码