外观 | ![]() | ![]() |
产品型号 | XUC-10L XUC-20L XUC-30L XUC-40L | XUD-10L XUD-20L XUD-30L XUD-40L |
出水水质 | 一级水 | 二级水 |
制水量 | 10L/H; 20L/H; 30L/H, 40L/H | |
进水要求 | 城市自来水 | 城市自来水: |
瞬间取水量 | 1.5-2.0L/min (水箱满水时) | |
UP出水电阻率 | 18.25 MΩ·cm@25℃ | 10-16.5 MΩ·cm@25℃ |
重金属离子 | <0.1ppb | |
总有机碳 (TOC) | <10ppb | |
细菌 | <0.1cfu/ml | |
颗粒物 (>0.2μm) | <1/ml | |
RO出水电导率 | ≤源水电导率 ×2% | |
离子截留率 | ≥98% (使用新RO膜) | ≥96%-98% (使用新RO膜) |
颗粒和细菌截留率 | ≥98% | |
出水口 | 2个: RO反渗透水, UP超纯水 | |
显示屏 | LCD液晶屏 | LED液晶屏 |
带 | 外置高压桶 | |
电源 | 220V, 50/60Hz | |
功率 | 45-100W | |
外形尺寸 | 365 * 400 * 450mm | |
重量 | 21-26kg | |
特点 | UP水质在线监测 实时状态显示 开机自检 异常报警 | 实时状态显示 |
注:
1.进水水质会影响出水质量和滤柱的使用寿命。
2.进水水质较差 (TDS>200ppm) 时,RO纯水水质电导率可能达到10us/cm以上。
| ||
产品型号 | XUL-10L | XUL-20L |
出水水质 | 二级水 | |
源水 | 城市自来水,TDS<200ppm,水压>0.1MPa | |
制水量 | 10L/H | |
瞬间取水量 | 纯水1.5L/min | |
外型尺寸 | 560 * 350 * 860mm | |
重量 | 45kg | |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码


