固体/颗粒密度计
适用于橡胶/塑料/颗粒浮体/陶瓷/PVC管材板材/塑胶产品金属/磁性材料/岩石/海绵PE颗粒/电线电缆等
产品型号 | ME 1203G | ME 303G | ME 305G | ME 302G | ME 602G | ME 1002G | ME 2002G | ME 3002G |
量程g | 120 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | ||
称重精度 | 0.001g | 0.005g | 0.01g | |||||
密度精度 | 0.0001g/cm³ | 0.0005g/cm³ | 0.001g/cm³ | |||||
称重传感器 | HBM高精度传感器 | |||||||
密度范围 | 大于1、小于1均可测量 | |||||||
测试原理 | 阿基米德原理 | |||||||
参数设定 | 测量溶液介质密度设定、密度上下限设定 | |||||||
显示值 | 重量、密度、体积、纯度、K值(仅贵金属模式) | |||||||
通讯接口 | RS-232接口、可连接打印机或电脑 | |||||||
工作温度 | 20±2.5℃ | |||||||
电源 | 输入:100-240V~200mA, 50-60Hz, 12-18VA | |||||||
功率 | ≤6W | |||||||
液体密度计
化工溶液、化工助剂、现代能源、石油燃烧、药剂
油漆涂料、沥青、食用油等各种液体
产品型号 | ME302Y | ME602Y | ME303Y | ME305Y |
量程g | 300 | 600 | 300 | 300 |
称重精度 | 0.01g | 0.01g | 0.001g | 0.005g |
密度精度 | 0.001g/cm³ | 0.001g/cm³ | 0.0001g/cm³ | 0.0005g/cm³ |
称重传感器 | HBM高精度传感器 | HBM高精度传感器 | HBM高精度传感器 | HBM高精度传感器 |
密度范围 | 大于1、小于1均可测量 | 大于1、小于1均可测量 | 大于1、小于1均可测量 | 大于1、小于1均可测量 |
测试原理 | 阿基米德原理 | 阿基米德原理 | 阿基米德原理 | 阿基米德原理 |
参数设定 | 密度上下限设定、砝码密度、浓度系数等 | 密度上下限设定、砝码密度、浓度系数等 | 密度上下限设定、砝码密度、浓度系数等 | 密度上下限设定、砝码密度、浓度系数等 |
显示值 | 密度、浓度 | 密度、浓度 | 密度、浓度 | 密度、浓度 |
通讯接口 | RS-232接口、可连接打印机或电脑 | RS-232接口、可连接打印机或电脑 | RS-232接口、可连接打印机或电脑 | RS-232接口、可连接打印机或电脑 |
工作温度 | 20±2.5℃ | 20±2.5℃ | 20±2.5℃ | 20±2.5℃ |
电源 | 输入:100-240V~200mA, 50-60Hz, 12-18VA | 输入:100-240V~200mA, 50-60Hz, 12-18VA | 输入:100-240V~200mA, 50-60Hz, 12-18VA | 输入:100-240V~200mA, 50-60Hz, 12-18VA |
功率 | ≤6W | ≤6W | ≤6W | ≤6W |
黄金密度计
适用于黄金等贵金属,专为贵金属的纯度检测设计快速判断材质含量
项目 | ME 1203H | ME 303H | ME 305H | ME 302H | ME 602H | ME 1002H | ME 2002H | ME 3002H |
量程g | 120 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | ||
称重精度 | 0.001g | 0.005g | 0.01g | |||||
密度精度 | 0.0001g/cm³ | 0.0005g/cm³ | 0.001g/cm³ | |||||
称重传感器 | HBM高精度传感器 | |||||||
密度范围 | 大于1、小于1均可测量 | |||||||
测试原理 | 阿基米德原理 | |||||||
参数设定 | 密度上下限设定、砝码密度、浓度系数等 | |||||||
显示值 | 密度、浓度 | |||||||
通讯接口 | RS-232接口、可连接打印机或电脑 | |||||||
工作温度 | 20±2.5℃ | |||||||
电源 | 输入:100-240V~200mA, 50-60Hz, 12-18VA | |||||||
功率 | ≤6W | |||||||
备注 | 可切换显示黄金体积、纯度、K值 | |||||||
固体密度计XU-S系列
黄金密度计XU-G系列
名称 | 固体/黄金密度计 | |||
型号 | XU3002S | XU6002S | XU3005S | XU1203S |
最大量程 | 300g | 600g | 300g | 120g |
称重精度 | 0.01g | 0.005g | 0.001g | |
密度精度 | 0.001g/cm³ | 0.0001g/cm³ | ||
温度补偿 | 可设定0-100温度℃ | |||
溶液补偿 | 可设定至19.999 | |||
显示值 | 重量、密度、体积 | |||
电源 | 适配器INPUT:AC100-240V50/60HZ | |||
功率 | ≤6W | |||
工作温度 | 20±2.5℃ | |||
鉴定分度值 | E=10d | |||
开机预热 | 30min | |||
准确度 | Ⅱ | |||
名称 | 固体密度计 |
标配 | 主机、固体专用测量台、抗浮架、钢网球、说明书、保修卡、合格证、蓄电池、镊子 |
选配 | 打印机 打印线 |
功能 | LCD液晶显示 |
适用范围 | 橡胶/塑料/颗粒浮体/陶瓷/PVC管材板材 |
测量数据 | 密度、体积 |
经济型固体密度计
MD-G系列
名称 | 经济型固体密度计 | ||
型号 | MD3002G | MD6002G | MD3005G |
最大量程 | 300g | 600g | 300g |
称重精度 | 0.01g | 0.005g | |
密度精度 | 0.001g/cm³ | 0.0001g/cm³ | |
温度补偿 | 可设定0-100温度℃ | ||
溶液补偿 | 可设定至19.999 | ||
显示值 | 重量、密度、体积 | ||
电源 | 适配器INPUT:AC100-240V50/60HZ | ||
功率 | ≤6W | ||
工作温度 | 20±2.5℃ | ||
鉴定分度值 | E=10d | ||
开机预热 | 30min | ||
准确度 | Ⅱ | ||
名称 | 经济型固体密度计 |
标配 | 主机、固体专用测量台、抗浮架、钢网球、说明书、保修卡、合格证、蓄电池、镊子 |
功能 | LCD液晶显示 |
适用范围 | 橡胶/塑料/颗粒浮体/陶瓷/PVC管材板材/塑胶产品金属 |
测量数据 | 密度、体积 |
液体密度计
XU-L系列
名称 | 液体密度计 | |||
型号 | XU3002L | XU6002L | XU3005L | XU1203L |
最大量程 | 300g | 600g | 300g | 120g |
称重精度 | 0.01g | 0.005g | 0.001g | |
密度精度 | 0.001g/cm³ | 0.0001g/cm³ | ||
温度补偿 | 可设定0-100温度℃ | |||
溶液补偿 | 可设定至19.999 | |||
显示值 | 密度、体积 | |||
电源 | 适配器INPUT:AC100-240V50/60HZ | |||
功率 | ≤6W | |||
工作温度 | 20±2.5℃ | |||
鉴定分度值 | E=10d | |||
开机预热 | 30min | |||
准确度 | Ⅱ | |||
名称 | 液体密度计 |
标配 | 主机、液体专用测量支架、石英砝码、量杯、说明书、保修卡、合格证、蓄电池 |
选配 | 打印机 打印线 |
功能 | LCD液晶显示 |
适用范围 | 化工溶液、化工助剂、现代能源、石油燃烧 |
测量数据 | 密度、浓度 |
经济型液体密度计
MD-Y系列
名称 | 经济型液体密度计 | ||
型号 | MD3002Y | MD6002Y | MD3005Y |
最大量程 | 300g | 600g | 300g |
称重精度 | 0.01g | 0.005g | |
密度精度 | 0.001g/cm³ | 0.0001g/cm³ | |
温度补偿 | 可设定0-100温度℃ | ||
溶液补偿 | 可设定至19.999 | ||
显示值 | 密度、浓度 | ||
电源 | 适配器INPUT:AC100-240V50/60HZ | ||
功率 | ≤6W | ||
工作温度 | 20±2.5℃ | ||
鉴定分度值 | E=10d | ||
开机预热 | 30min | ||
准确度 | Ⅱ | ||
名称 | 经济型液体密度计 |
标配 | 主机、固体专用测量台、抗浮架、钢网球、说明书、 |
功能 | LCD液晶显示 |
支持密度上下限报警 | |
内置可充电电池 | |
支持测量液体密度 | |
适用范围 | 化工溶液、化工助剂、现代能源、石油燃烧 |
测量数据 | 密度、浓度 |
大量程固体密度计
XU-S系列
名称 | 大量程固体密度计 | ||
型号 | XU12002S | XU20002S | XU30002S |
最大量程 | 1200g | 2000g | 3000g |
称重精度 | 0.01g | ||
密度精度 | 0.001g/cm³ | ||
温度补偿 | 可设定0-100温度℃ | ||
溶液补偿 | 可设定至19.999 | ||
显示值 | 重量、密度、体积 | ||
电源 | 适配器INPUT:AC100-240V50/60HZ | ||
功率 | ≤6W | ||
工作温度 | 20±2.5℃ | ||
鉴定分度值 | E=10d | ||
开机预热 | 30min | ||
准确度 | Ⅱ | ||
名称 | 大量程固体密度计 |
标配 | 主机、固体专用测量台、说明书、保修卡、合格证、 |
选配 | 打印机、打印线 |
功能 | LCD液晶显示 |
支持密度上下限报警 | |
内置可充电电池支持实时电量显示 | |
可连接外部打印机 | |
可支持时间显示和打印 | |
支持RS232接口 | |
支持固体、浮体、颗粒物质测量 | |
适用范围 | 橡胶/塑料/颗粒浮体/陶瓷/PVC管材板材/塑胶产品金属 |
测量数据 | 密度、体积 |
粉末真密度计
XU-P系列
名称 | 粉末真密度计 | ||
型号 | XU3002P | XU6002P | XU3005P |
最大量程 | 300g | 600g | 300g |
称重精度 | 0.01g | 0.005g | |
密度精度 | 0.001g/cm³ | 0.0001g/cm³ | |
温度补偿 | 可设定0-100温度℃ | ||
溶液补偿 | 可设定至19.999 | ||
显示值 | 重量、真密度 | ||
电源 | 适配器INPUT:AC100-240V50/60HZ | ||
功率 | ≤6W | ||
工作温度 | 20±2.5℃ | ||
鉴定分度值 | E=10d | ||
开机预热 | 30min | ||
准确度 | Ⅱ | ||
名称 | 粉末真空密度计 | ||
秤盘尺寸 | φ80mm | ||
标配 | 主机、温度计、玻璃皿、比重瓶、说明书、保修卡、合格证、蓄电池 | ||
选配 | 打印机 打印线 | ||
功能 | LCD液晶显示 | ||
适用范围 | 硫化橡胶、非泡沫塑料、炭素真密度、岩石、煤真密度、水泥粉末、陶瓷材料、天然石材、土壤真密度等 | ||
测量数据 | 真密度、表观密度、堆积密度、振实密度 | ||