产品型号 | 家用汤汁型 0~5 | 卤水餐饮型 0~10 | 腌制食品型 0~26 | 海水养殖55% |
量程范围 | 0.01-5% | 0.01-10% | 0.01-26% | 比重:0-1.046 盐度:0-55ppt |
推荐适用场景 | 适合家用汤汁能喝的 | 适用卤水餐饮稍咸的 | 适用腌制食品特咸的 | 淡水养殖 饭店海鲜水族测盐 |
盐度精度 | 0%-1.99% ±0.1% 2%-4.99% ±0.2% | 0%-1.99% ±0.1% 2%-4.99% ±0.2% 5%-9.99% ±0.5% | 0%-1.99% ±0.1% 2%-4.99% ±0.2% 5%-9.99% ±0.5% 10%-14.99% ±1% 15%-26% ±2% | 0.1-9.9ppt ±1ppt 10-19.9ppt ±2ppt 20-55ppt ±3ppt |
分辨率 | 2-99℃ | |||
温度测量范围 | 0.01%, 0.1℃ | 比重0.001 | ||
自动关机 | 30s | |||
使用电源 | DC5V充电 | |||
温度精度 | ±1℃ | |||
摆放方式 | 悬挂,摆放 | |||
外壳材质 | ABS | |||
产品尺寸 | 192 * 27 * 19.3mm | |||
名称:盐度计 | 品牌:XIUILAB |
测试原理:电流滴定量电导率 | 检测方法:全自动测试 |
显示区:LCD (有背光)/VA | 节点功能:60 S后自动关机 |
电量:图标闪烁 | 温度补偿:A、T、C |
防水:防水设计 | 电源:1.5V*2EV(AAA 电池) |
盐度:0.01%~5.00%~10.00%~15.00%~25.00% | |
分辨率:0.01%~5.00%~10.00%~15.00%~25.00% | |
测量精度:0.01~2%(±0.1%)/2~5%(0.2+%)5~10%(0.5+%)/10~15%(+1%)15~25%(+2%) | |
测试环境:5℃~99℃被测试物最高温度不超过99℃ | |
震动提醒:测量开始时震动1次,测量结束时震动2次 | |
背光显示:测量完成,LCD背光点亮/VA闪烁2次 | |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码