智能不锈钢板面系列
| |||||
产品型号 | DB-0AB | DB-1AB | DB-2AB | DB-3AB | DB-4AB |
控温范围 | RT+10-400℃ | ||||
温度分辨率 | 1℃ | ||||
显示方式 | LCD液晶显示屏 | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
板面材质 | 不锈钢 | ||||
板面厚度 | 8mm | ||||
承重 | 30kg | ||||
功率 | 1.2KW | 1.8KW | 2.5KW | 3.6KW | 4KW |
加热尺寸 | 300x200 | 400x280 | 450x350 | 600x400 | 600x600 |
净重(kg) | 9 | 13 | 16 | 24 | 38 |
产品尺寸 | 300x200 | 400x280 | 450x350 | 600x400 | 600x600 |
智能石墨面板系列
| ||||
产品型号 | DB-0SM | DB-1SM | DB-2SM | DB-3SM |
控温范围 | RT+10-420℃ | |||
温度分辨率 | 1℃ | |||
显示方式 | LCD液晶显示屏 | |||
温度波动度 | ±1℃ | |||
板面材质 | 石墨 | |||
板面厚度 | 12mm | |||
承重 | 5kg | |||
功率 | 1.2kw | 1.8kw | 2.5kw | 3.6kw |
加热尺寸 | 300X200 | 400x280 | 450x350 | 600x400 |
净重(kg) | 12 | 16 | 17 | 25 |
产品尺寸 | 300 * 370 * 206 | 400 * 450 * 206 | 450 * 550 * 206 | 600 * 600 * 206 |
智能高纯石墨精密电热板
![]() | ||||
产品型号 | DB-GSD2 | DB-GSD3 | DB-GSD4 | DB-GSD6 |
控温范围 | 室温+5~420℃ | |||
温度均匀性 | 3% | |||
显示方式 | LCD液晶显示 | |||
仪表控温精度 | ±1℃ | |||
板面材质 | 高纯石墨 | |||
板面厚度 | 10mm | |||
承重 | 5kg | |||
功率 | 1500W | 2000W | 3000W | 3700W |
加热尺寸 | 300X200 | 400x280 | 450x350 | 600x400 |
净重(kg) | 7 | 11 | 15 | 22 |
产品尺寸 | 342 * 390 * 250 | 442 * 470 * 250 | 492 * 540 * 250 | 642 * 590 * 250 |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码
