型号 | WB-1S/Pro | WB-2S/Pro | WB-4S/Pro | WB-6S/Pro | WB-8S/Pro |
孔数 | 1孔 | 2孔 | 4孔 | 6孔 | 8孔 |
功率 | 300W | 600W | 800W | 1200W | 1500W |
电源电压 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
显示方式 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 |
控温范围 | RT-100℃ | RT-100℃ | RT-100℃ | RT-100℃ | RT-100℃ |
控温精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
温度显示分辨率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
定时范围 | 0-999min | 0-999min | 0-999min | 0-999min | 0-999min |
水浴搅拌 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
防干烧功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
转速范围 | 0-1500rpm | 0-1500rpm | 0-1500rpm | 0-1500rpm | 0-1500rpm |
工作尺寸(L×W×H)mm | 160*160*140 | 160*305*140 | 305*305*140 | 305*470*140 | 305*610*140 |
产品尺寸(L×W×H)mm | 200*200*190 | 340*200*190 | 340*340*190 | 510*340*190 | 650*340*190 |
净重kg | 2.5 | 4 | 5.1 | 7.5 | 8.5 |
包装尺寸(L×W×H)mm | 250*250*230 | 390*250*230 | 390*390*230 | 550*390*230 | 710*410*230 |
包装重量kg | 2.9 | 4.4 | 5.9 | 7.9 | 8.9 |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码