生物安全柜
产品型号 | BSC-850IIA2(实用型) |
洁净等级 | ISO 5级(100级Class100) |
过滤器级别/过滤效率 | HEPA:≥99.99%,@0.3μm |
下降风速 | 0.25~0.45m/s(可调) |
吸入口风速 | 0.45~0.53m/s |
噪音 | ≤65dB |
振动半峰值 | ≤5μm |
电源/最大功耗 | AC 220V/50HZ/1KW |
生物安全人员保护 | 全部撞击式采样器采样数CFU≤10,狭缝式采样器采样数CFU≤5 |
产品保护 | 所有采样皿采样数CFU≤5 |
交叉污染保护 | 所有培养皿采样数CFU≤2 |
工作区尺寸 | 700×550×520mm |
装置外形尺寸 | 850×680×1850mm |
日光灯/紫外灯规格及数量 | T8×(1)/30W×(1) |
光照度 | ≥900LX |
重量 | 120kg |
适用人数 | 1人 |
出风方向 | 顶出 |
备注 | 无管道配置 |
产品型号 | BSC-1000IIA2 双人(30%外排70%内循环) |
洁净等级 | ISO 5级(100级Class100) |
过滤器级别/过滤效率 | HEPA:≥99.995%,@0.3μm |
下降风速 | 0.33m/s |
吸入口风速 | 0.53m/s |
噪音 | ≤65dB |
振动半峰值 | ≤5μm |
电源/最大功耗 | AC 220V/50HZ/1KW |
生物安全人员保护 | 全部撞击式采样器采样数CFU≤10,狭缝式采样器采样数CFU≤5 |
产品保护 | 所有采样皿采样数CFU≤5 |
交叉污染保护 | 所有培养皿采样数CFU≤2 |
工作区尺寸 | 1000×600×630mm |
装置外形尺寸 | 1170×760×2150mm |
送风过滤器规格 | 980×460×70×1 |
排风过滤器规格 | 650×395×90×1 |
日光灯/紫外灯规格及数量 | T8×2/20W×1 |
光照度 | ≥900LX |
重量 | 246kg |
适用人数 | 1人 |
出风方向 | 顶出 |
备注 | 无管道配置 |
产品型号 | BSC-1000IIB2 单人(100%全排) |
洁净等级 | ISO 5级(100级Class100) |
过滤器级别/过滤效率 | HEPA:≥99.995%,@0.3μm |
下降风速 | 0.33m/s |
吸入口风速 | 0.53m/s |
噪音 | ≤65dB |
振动半峰值 | ≤5μm |
电源/最大功耗 | AC 220V/50HZ/1KW |
生物安全人员保护 | 全部撞击式采样器采样数CFU≤10,狭缝式采样器采样数CFU≤5 |
产品保护 | 所有采样皿采样数CFU≤5 |
交叉污染保护 | 所有培养皿采样数CFU≤2 |
工作区尺寸 | 1000×600×630mm |
装置外形尺寸 | 1170×760×2150mm |
送风过滤器规格 | 980×460×70×1 |
排风过滤器规格 | 650×395×90×1 |
日光灯/紫外灯规格及数量 | T8×2/20W×1 |
光照度 | ≥900LX |
重量 | 246kg |
适用人数 | 1人 |
出风方向 | 顶出 |
备注 | 标配4米250mm直径软管1根,外排风机1个,扎带2根 |
产品型号 | BSC-1300IIA2双人(30%外排70%内循环) |
洁净等级 | ISO 5级(100级Class100) |
过滤器级别/过滤效率 | HEPA:≥99.995%,@0.3μm |
下降风速 | 0.33m/s |
吸入口风速 | 0.53m/s |
噪音 | ≤65dB |
振动半峰值 | ≤5μm |
电源/最大功耗 | AC 220V/50HZ/1KW |
生物安全人员保护 | 全部撞击式采样器采样数CFU≤10,狭缝式采样器采样数CFU≤5 |
产品保护 | 所有采样皿采样数CFU≤5 |
交叉污染保护 | 所有培养皿采样数CFU≤2 |
工作区尺寸 | 1300×600×630mm |
装置外形尺寸 | 1470×760×2150mm |
送风过滤器规格 | 1280×460×70×1 |
排风过滤器规格 | 900×395×90×1 |
日光灯/紫外灯规格及数量 | T8×2/30W×1 |
光照度 | ≥900LX |
重量 | 280kg |
适用人数 | 1-2人 |
出风方向 | 顶出 |
备注 | 无管道配置 |
产品型号 | BSC-1300IIB2双人(100%全排) |
洁净等级 | ISO 5级(100级Class100) |
过滤器级别/过滤效率 | HEPA:≥99.995%,@0.3μm |
下降风速 | 0.33m/s |
吸入口风速 | 0.53m/s |
噪音 | ≤65dB |
振动半峰值 | ≤5μm |
电源/最大功耗 | AC 220V/50HZ/1KW |
生物安全人员保护 | 全部撞击式采样器采样数CFU≤10,狭缝式采样器采样数CFU≤5 |
产品保护 | 所有采样皿采样数CFU≤5 |
交叉污染保护 | 所有培养皿采样数CFU≤2 |
工作区尺寸 | 1300×600×630mm |
装置外形尺寸 | 1470×760×2150 |
送风过滤器规格 | 1280×460×70×1 |
排风过滤器规格 | 900×395×90×1 |
日光灯/紫外灯规格及数量 | T8×2/30W×1 |
光照度 | ≥900LX |
重量 | 280kg |
适用人数 | 1-2人 |
出风方向 | 顶出 |
备注 | 标配4米250mm直径软管1根,外排风机1个,扎带2根 |
产品型号 | BSC-1600IIA2三人(30%外排70%内循环) |
洁净等级 | ISO 5级(100级Class100) |
过滤器级别/过滤效率 | HEPA:≥99.995%,@0.3μm |
下降风速 | 0.33m/s |
吸入口风速 | 0.53m/s |
噪音 | ≤65dB |
振动半峰值 | ≤5μm |
电源/最大功耗 | AC 220V/50HZ/1.5KW |
生物安全人员保护 | 全部撞击式采样器采样数CFU≤10,狭缝式采样器采样数CFU≤5 |
产品保护 | 所有采样皿采样数CFU≤5 |
交叉污染保护 | 所有培养皿采样数CFU≤2 |
工作区尺寸 | 1300×600×630mm |
装置外形尺寸 | 1770×760×2150 mm |
送风过滤器规格 | 1580×460×70×1 |
排风过滤器规格 | 1250×350×90×1 |
日光灯/紫外灯规格及数量 | T8×2/40W×1 |
光照度 | ≥900LX |
重量 | 350kg |
适用人数 | 1-2人 |
出风方向 | 顶出 |
备注 | 无管道配置 |
产品型号 | BSC-1600IIA2三人(100%全排) |
洁净等级 | ISO 5级(100级Class100) |
过滤器级别/过滤效率 | HEPA:≥99.995%,@0.3μm |
下降风速 | 0.33m/s |
吸入口风速 | 0.53m/s |
噪音 | ≤65dB |
振动半峰值 | ≤5μm |
电源/最大功耗 | AC 220V/50HZ/1.5KW |
生物安全人员保护 | 全部撞击式采样器采样数CFU≤10,狭缝式采样器采样数CFU≤5 |
产品保护 | 所有采样皿采样数CFU≤5 |
交叉污染保护 | 所有培养皿采样数CFU≤2 |
工作区尺寸 | 1300×600×630mm |
装置外形尺寸 | 1770×760×2150 |
送风过滤器规格 | 1580×460×70×1 |
排风过滤器规格 | 1250×350×90×1 |
日光灯/紫外灯规格及数量 | T8×2/40W×1 |
光照度 | ≥900LX |
重量 | 350kg |
适用人数 | 1-2人 |
出风方向 | 顶出 |
备注 | 标配4米250mm直径软管1根,外排风机1个,扎带2根 |
产品系列:生物安全柜(台式系列)
产品型号 | BHC-800IIA2 (30%外排) | BHC-800IIB2 (100%外排) |
洁净等级 | 100 级 @≥0.5μm(美联邦 209E) | |
菌落数 | HEPA:≥99.995%,@0.3μm | |
平均风速 | 门内侧0.38±0.025m/s | |
中间0.26±0.025m/s | ||
里侧0.27±0.025m/s | ||
前面吸入风速 | 0.35±0.025m/s | |
气密度 | ≤10~6m/s (在 500PA 压力下) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
振动半峰值 | ≤5μm | |
照度 | ≥300LX | |
电源 | AC 单相 220V/50HZ | |
最大功耗 | 0.6KW | 0.9KW |
高效过滤器规格及数量 | 995×600×38×1 | 1295×600×38×1 |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×1/20W×1 | 30W×1/30W×1 |
工作区尺寸 | 850×510×450mm | |
外形尺寸 | 1000×570×830mm | |
产品系列:生物安全柜(立式系列)
产品系列:生物安全柜(立式系列)
产品型号 | 30%外排 | BHC-900IIA2 | BHC-1000IIA2 | BHC-1300IIA2 | BHC-1600IIA2 |
100%外排 | BHC-900IIB2 | BHC-1000IIB2 | BHC-1300IIB2 | BHC-1600IIB2 | |
洁净度 | 100 级 @≥0.5μm(美联邦 209E) | ||||
菌落数 | ≤05 个 / 皿.时(Φ90mm 培养平皿) | ||||
平均风速 | 门内侧0.38±0.025m/s | ||||
中间0.26±0.025m/s | |||||
里侧0.27±0.025m/s | |||||
前面吸入风速 | 0.35±0.025m/s | ||||
气密度 | 在 500PA 压力下 | ||||
噪音 | ≤62dB(A) | ||||
照度 | ≥300LX | ||||
振动半峰值 | ≤5μm | ||||
电源 | AC 单相 220V/50Hz | ||||
最大功耗 | 0.6KW | 0.8KW | 1.2KW | 1.5KW | |
重量 | 80kg | 120kg | 150kg | 300kg | |
高效过滤器规格及数量 | 845×460×35×1 | 995×595×35×1 | 1335×595×35×1 | 1595×600×38×1 | |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×1/20W×1 | 30W×1/30W×1 | |||
工作区尺寸 | 870×560×560(mm) | 1000×600×680(mm) | 1300×600×680(mm) | 1600×700×680(mm) | |
外形尺寸 | 1010×600×1600(mm) | 1150×680×1950(mm) | 1450×680×1950(mm) | 1800×780×1950(mm) | |
备注 | BHC-900IIA2 / BHC-900IIB2 只有全钢款 仅限立式款内置电源插座 | ||||