产品型号 | DZF-6020APro DZF-6020B Pro | DZF-6050A Pro DZF-6050B Pro | DZF-6090B Pro | DZF-6210B Pro |
A代表镀锌内胆 B代表不锈钢内胆 | ||||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||
额定功率 | 600W | 1200W | 1400W | 2000W |
真空度 | ≤133Pa | |||
温控范围 | RT+10~200℃(温度≥50℃时为准) | |||
加热管 | 四周 | |||
控温精度 | ±0.5℃ | |||
定时范围 | 9999min | |||
工作环境 | 温度5-35℃,相对湿度<85%RH | |||
工作室尺寸(cm) | 30 * 30 * 27.5 | 37 * 41.5 * 34.5 | 45 * 45 * 45 | 60 * 55 * 65 |
有效容积 | 25L | 50L | 90L | 210L |
隔板材质 | 430不锈钢 | |||
标配隔板数量 | 2 | |||
隔板承重 | 15kg | |||
隔板尺寸(cm) | 29 * 29 | 41 * 35 | 44.5 * 44.5 | 54.5 * 54 |
隔板间距(cm) | 9 | 11 | 11 | 11 |
外观尺寸(cm) | 47 * 59 * 46 | 53 * 71 * 54 | 61 * 75 * 64.5 | 75.5 * 89 * 85.5 |
包装尺寸(cm) | 66.5 * 54 * 55 | 78 * 61.5 * 62.5 | 82 * 69 * 73 | 97 * 85 * 98 |
包装重量 | 51kg | 72kg | 94kg | 183.5kg |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码