产品类型 | DHG系列 | 立式型 | 卧式型 | 真空型 | 高温型 |
显示精度 | 0.1℃ | 1℃ | 1℃ | 0.1℃ | 1℃ |
温控精度 | ±0.5℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
温控范围 | RT+5 - 300℃ | RT+10 - 250℃ | RT+10 - 250℃ | RT+10 - 200℃ | RT+200 - 500℃ |
升温速率 | 7℃/分 | 5℃/分 | 5℃/分 | 2℃/分 | 6℃/分 |
风速档位 | 5档 | 双通道1档 | 双通道1档 | 1档 | 1档 |
智能门控 | √ | × | × | × | × |
保温材料 | 硅酸铝 | 硅酸铝 | 玻璃棉 | 玻璃棉 | 玻璃棉 |
安全机制 | 超温报警 | 超温报警 | 超温报警 | 超温报警 | 超温报警 |
真空功能 | × | × | × | √ | × |
程序控温 | √ | × | × | × | × |
卧式型系列
型号 | 101-00S 101-00BS | 101-0S 101-0BS | 101-1S 101-1BS | 101-2S 101-2BS | 101-3S 101-3BS | 立式101-4S 101-4BS |
内胆材质 | S:优质冷轧镀锌铁胆 BS:镜面不锈钢加厚内胆 | |||||
输入电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||||
功率 | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 6600W |
显示方式 | LED数码管 | |||||
温控范围 | RT+10~250 | |||||
控温精度 | +1℃ | |||||
温度均匀度 | ±2% | ±3% | ||||
鼓风功能 | 有:左侧 | 顶部 | ||||
加热管 | 加热管在左侧 | 两侧 | ||||
定时范围 | 9999min | |||||
工作室尺寸(cm) | 25 * 25 * 25 | 35 * 35 * 35 | 35 * 45 * 45 | 45 * 55 * 55 | 50 * 60 * 70 | 80 * 80 * 100 |
有效容积 | 15.6L | 42L | 70L | 136L | 210L | 640L |
隔板材质 | 镀锌 | |||||
标配隔板数量 | 2 | |||||
隔板承重 | 15kg | |||||
隔板尺寸(cm) | 23 * 23 | 23 * 23 | 33 * 32 | 43 * 32 | 53 * 42 | 58 * 46 |
隔板间距(cm) | 4 | |||||
隔板层数上限 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 |
净重 | 15kg | 22kg | 29.5kg | 38kg | 48kg | 133.5kg |
产品尺寸(cm) | 41.5 * 54 * 39.5 | 53 * 65.5 * 51.5 | 53 * 75.5 * 61.5 | 63 * 85.5 * 71.5 | 68 * 90.5 * 86.5 | 99 * 102 * 141 |
包装尺寸(cm) | 62 * 46 * 48 | 72 * 59 * 64 | 82 * 58 * 71 | 96 * 73 * 83 | 100 * 77 * 96 | 114.5 * 109.5 * 159 |
包装重量 | 18.5kg | 33kg | 38kg | 56kg | 71kg | 187.5kg |
·极限温度为250℃时,不可长时间运行;温度均匀度为±3%,其测试点100℃,尺寸为手工测量,存在一定误差。
·如需校准报告/送检,请咨询客服。
·运费说明:本款干燥箱从小到大体积重量相差几倍甚至几十倍,故默认运费为内胆尺寸35 * 35 * 35CM以下,具体运费请在购买前咨询客服!
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码