型号 | XU-SXT-02 | XU-SXT-04 | XU-SXT-06 | XU-SXT-04D | XU-SXT-06D | XU-SXT-06G |
测定范围 | 含油量在0.5%-60%范围内的粮食、饲料、油料及各种脂肪制品 | |||||
测定样品数 | 同时2个 | 同时4个 | 同时6个 | 同时4个 | 同时6个 | |
容量 | 250ML | 500ML | 250ML | |||
控制器 | 液晶显示 | |||||
加热方式 | 水浴加热 | 金属浴加热 | ||||
控温方式 | 统一控温 | 独立控温 | ||||
控温范围 | 室温-100℃ | 室温-260℃ | ||||
控温精度 | ±0.5℃ | |||||
溶剂回收率 | ≥80% | ≥85% | ||||
回收系统 | 自动(需另外配置带阀门) | |||||
升温时间 | 约10分钟 | |||||
加热功率 | 300W | 500W | 800W | 300W*2 | 300W*4 | 300W*6 |
电源电压 | 220V,50HZ | |||||
外形尺寸 | 425*230*840 | 545*230*740 | 725*230*740 | 425*230*840 | 545*230*740 | 725*230*740 |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码