台式系列参数表 | ||||
产品型号 | XU-WB1 | XU-WB1R | XU-WB3 | XU-WB3R |
示值精度 | 0.1 | 0.01 | ||
输出 | / | RS232接口 | / | RS232接口 |
测量范围 | 0~100.0% | |||
显示方式 | 数码显示 | 液晶显示 | ||
测量孔径 | φ30MM | |||
照测条件 | 45/0 | |||
测量方式 | R457蓝光白度 | |||
示值稳定性 | <0.2/10MIN | |||
零点漂移 | <0.1/10MIN | |||
测量重复性 | <0.2 | |||
供电电源 | 220V±10% | |||
功率 | 35VA | |||
仪器光源 | D65 |
便携式参数表 | |
产品型号 | XU-WBX2 |
示值精度 | 0.1 |
测量范围 | 0~100.0% |
测量条件 | 45/0 |
光源 | 近似A光源 |
白度公式 | 蓝光白度WB=R457 |
基本误差 | 2.0 |
零点漂移 | 0.1/10MIN |
示值稳定性 | 0.2/10MIN |
测是重复性 | 0.2 |
供电电源 | 电源适配器或者6V电池 |
信号输出 | 0-1V |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码