浓缩通道数 | 12个 |
水浴加热控温方式 | PID |
控温精度 | ±0.5℃ |
控温范围 | 室温~60℃ |
室内使用 | 环境温度室温—80℃; |
仪器尺寸 | 758MM*440MM*300MM(长*宽*高) |
电源供给 | 220V,50HZ; |
整机功耗 | 2500W |
相对湿度<85%RH,无凝结 |
产品型号 | XU-DCY12Q | XU-DCY24Q | XU-DCY12G | XU-DCY24G |
处理样品数 | 12 | 24 | 12 | 24 |
样品瓶体积 | 50ML/100ML/150ML/200ML任选一种 | |||
定容浓缩 | 有 | |||
终点体积 | 1.0ML、0.5ML或近干 | |||
水浴/干浴温度 | 室温-95℃ | |||
控温精度 | ±0.5℃ | |||
定时时间 | 0-999MIN | |||
外界氮气压力 | 正常范围:0.2~0.8MPA;外接允许最大气压,1.0MPA | |||
功率 | 1300W | 1300W | 1600W | 1600W |
重量 | 220V/50HZ | |||
外形尺寸 | 615×400×350MM | |||
备注 | Q:表示水浴加热,G:表示干浴加热 |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码