参考标准 | JJG586-2006《皂膜流量计检定规程》 |
测量精度 | △Q<±1% |
重 复 性 | <0.5% |
流量精度 | 0.1ml/min |
时间精度 | 0.1S (内部计算精确到0.01S) |
电源(两用) | 4.8V/700mA/h 充电电池/外接9V直流电源 |
充电次数 | >500次 |
待机时间 | >24h |
7种量程可选 | |
XUZM-101B | 0.1~100mL/min |
XUZM-102B | 1~1000mL/min |
XUZM-103A | 2mL/min~2L/min |
XUZM-103B | 5mL/min~5L/min |
XUZM-105A | 6mL/min~6L/min |
XUZM-105B | 30mL/min~30L/min |
XUZM-106B | 5L/min~50L/min |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码