产品型号 | XU-4550MF | XU-4550AF | XU-4560MF | XU-4560AF |
波长示值误差 | ≤±0.1nm | |||
波长重复性 | ≤±0.025nm | |||
基线漂移 | 0.003ABS/30min(静态) | |||
重复性 | RSD≤0.5% | |||
检出极限 | ≤0.006ug/ml | |||
控温范围 | 室温±8°C-450℃, 以1℃为增量 | |||
光谱带宽偏差 | Cu324.7nm 波长0.2nm | |||
光源系统 | 转塔式全自动切换灯架 | |||
元素灯点亮方式 | 400Hz 1/4占空比脉冲点亮 | |||
灯电流调节 | (0-10)mA (平均电流)软件调节 | |||
单色器类型 | Czemy-Turner强化型 | |||
光栅刻线密度 | 1800 | |||
光谱带宽 | 0.2nm,0.4nm,1.0nm,2.0nm多档自动切换 | |||
燃烧器 | 0.5mmX100mm 全钛燃烧器 | |||
喷雾器 | 金属套高效玻璃喷雾器 | |||
数据处理 | 线性回归法自动拟合工作曲线,自动计算结果 | |||
采样数量 | 1-99 | |||
结果输出 | 多格式数据保存及打印输出 | |||
通讯接口 | 标准RS232,USB扩展接口 | |||
功能拓展 | 氢化物系统 |
产品型号 | XU-4580AFG/XU-4550MFG |
光学系统 | |
波长范围 | 190nm-900nm |
单色器 | 消象差C-T型单色器 |
色散元件 | 平面衍射光栅,1800条/mm, |
检出限 | (Cu)0.006μg/mL |
燃烧器 | 100mm 金属钛燃烧器,空冷预混合型 |
重复性 | RSD≤0.8% |
喷雾器 | 高效玻璃雾化器 |
雾化室 | 耐腐蚀全塑雾化室 |
安全措施 | 具有多种自动安全保护功能 |
位置调节 | 火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动设定 |
石墨炉原子化系统 | |
特征量(Cd) | 0.5×10-12g |
检出限(Cd) | 1.0×10-12g |
精密度 | RSD≤1.5% |
加热温度范围 | 室温~3000℃ |
加热控温方式 | 干燥灰化阶段功率控制方式、 |
控温精度 | 精度≤1% |
升温速率 | >2000℃/秒 |
加热条件设定 | 最多11个程序,斜坡升温, 阶段升温,最大功率升温 |
安全保护 | 具有氩气欠压指示,冷却水流量不足,过热,过流报警及自动保护功能 |
背景校正 | |
氘灯背景校正 | 1A 时≥50倍 |
数据处理 | |
测量方法 | 空气-乙炔火焰法,氢化物发生器原子 |
浓度计算方式 | 标准曲线法(1~3次曲线),标准加入法 |
重复测量次数 | 1~20次,重复测量计算平均值,自动给出标准偏差和相对标准偏差 |
结果打印 | 参数打印,数据结果打印,结果可导出为Excel文件,图形打印,汇总报告 |