常温款产品参数表 | ||||
产品型号 | XU-F6 | XU-F8 | XU-F10 | XU-F12 |
样品瓶数量 | 6 | 8 | 10 | 12 |
电机功率 | 200W | 300W | 300W | 300W |
样品瓶容积 | 2L(更大容量可根据用户需要定制) | |||
适用容器 | 2L玻璃瓶、PE瓶及ZHE容器 | |||
翻转模式 | 可自由设定正转、反转、停止时间 | |||
可调转速 | 0~60±1r/min | |||
定时功能 | 0~24小时任意设定,精确到分钟 | |||
电源 | 220V |
控温款产品参数表 | ||||
产品型号 | XU-FH6 | XU-FH8 | XU-FH10 | XU-FH12 |
样品瓶数量 | 6 | 8 | 10 | 12 |
电机功率 | 350W | 550W | 550W | 550W |
适用容器 | 2L玻璃瓶、PE瓶及ZHE容器 | |||
样品瓶容积 | 2L(更大容量可根据用户需要定制) | |||
控温范围 | 室温~65℃ | |||
翻转模式 | 可自由设定正转、反转、停止时间 | |||
可调转速 | 0~60±1r/min | |||
定时功能 | 0~24小时任意设定,精确到分钟 | |||
电源 | 220V | |||
注明:1.样品数:6、8、10、12、位可选;特殊规格可订做。 |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码