常温款
产品型号 | XU - F6 | XU - F8 | XU - F10 | XU - F12 |
样品瓶数量 | 6 | 8 | 10 | 12 |
电机功率 | 200W | 300W | 300W | 300W |
样品瓶容积 | 2L(更大容量可根据用户需要定制) | |||
适用容器 | 2L玻璃瓶、PE瓶及ZHE容器其中2L玻璃瓶,PE瓶有精确刻度方便取放样品 | |||
翻转模式 | 可自由设定正转、反转、停止时间 | |||
可调转速 | 0 ~ 60±1r/min | |||
定时功能 | 0 ~ 24小时任意设定,精确到分钟 | |||
电源 | 220V | |||
注明 | 样品数:6、8、10、12、位可选;特殊规格订做。 取样量大于等于2升,更大容量可根据用户需要订做 | |||
控温款
产品型号 | XU-FH6 | XU-FH8 | XU-FH10 | XU-FH12 |
样品瓶数量 | 6 | 8 | 10 | 12 |
电机功率 | 350W | 550W | 550W | 550W |
样品瓶容积 | 2L(更大容量可根据用户需要定制) | |||
适用容器 | 2L玻璃瓶、PE瓶及ZHE容器其中2L玻璃瓶,PE瓶有精确刻度方便取放样品 | |||
控温范围 | 室温~65℃ | |||
翻转模式 | 可自由设定正转、反转、停止时间 | |||
可调转速 | 0 ~ 60±1r/min | |||
定时功能 | 0 ~ 24小时任意设定,精确到分钟 | |||
电源 | 220V | |||
注明 | 样品数:6、8、10、12、位可选;特殊规格订做。 取样量大于等于2升,更大容量可根据用户需要订做 | |||
低温款
产品型号 | XU-HW06 | XU-HW8 | XU-HW10 | XU-HW12 |
样品瓶数量 | 6 | 8 | 10 | 12 |
瓶规格 | 2L广口 | |||
可调转速 | 0 ~ 60±1r/min | |||
电源 | 220V | |||
时间控制 | 0 ~ 24小时任意设定,精确到分钟 | |||
安全装置 | 全封闭0 - 360度翻转,具有翻盖断电装置、漏电保护装置、过负载保护装置 | |||
总功率 | 1000W | |||
控温范围 | 10 - 65℃,根据需要任意设定,采用压缩机制冷 | |||
控温精度 | ±1℃ | |||
产品尺寸 | 133 * 70 * 86 | 155 * 70 * 86 | 178 * 70 * 86 | 135 * 63 * 109 |
净重 | 170kg | 190kg | 210kg | 230kg |
包装尺寸 | 143 * 80 * 96 | 165 * 80 * 96 | 188 * 80 * 96 | 150 * 80 * 142 |
包装重量 | 240kg | 260kg | 288.77kg | 300kg |
零顶空提取器
产品型号 | XU - ZHE550 |
规格 | 直径90mm |
容量 | 350W、550W、550W、550W |
耐压 | 2L(更大容量可根据用户需要定制) |
耐温 | 2L玻璃瓶、PE瓶及ZHE容器其中2L玻璃瓶,PE瓶有精确刻度方便取放样品 |
压力表 | 室温~65℃ |
活塞推动压力 | 可自由设定正转、反转、停止时间 |
内层具SLO/FLO镀膜可使活塞推动平顺 | |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码