产品型号 | XU-STM-2 | XU-STM-2T |
KU值范围 | 40.2~141.0KU | |
CP值范围 | 27-5250CP | |
g值范围 | 32~1099G | |
测量准确度 | ±1% | |
测量重复性 | ±1% | |
精度准确度 | ±1% | |
温度传感器 | 精度0.1℃ | |
搅拌轴转速 | 200R/MIN±1R/MIN | |
显示屏尺寸 | 5寸 | |
显示方式 | 触摸屏 | |
输入电压 | 220V50Hz | |
容器容量 | 500ml | |
功率 | 10W | |
RS232接口软件 | 无 | 有 |
净重 | 6Kg | |
容器尺寸 | 93x85MM | |
外形尺寸 | 210x180x500MM | |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码