钢木系列 | ||||
型号 | VD-650 | HD-650 | VD-850 | HD-850 |
气流模式 | 垂直送风 | 水平送风 | 垂直送风 | 水平送风 |
照明灯紫外灯 | 10W①x10W① | 15W①x15W① | ||
工作尺寸mm | 480×480×450 | 490×440×480 | 680×480×450 | 680×450×450 |
外形尺寸mm | 620×520×820 | 620×500×830 | 820×520×820 | 820×520×820 |
钢木系列 | ||||
型号 | SW-CJ-1D | SW-CJ-1G | SW-CJ-1FD | SW-CJ-1F |
气流模式 | 垂直送风 | 水平送风 | 垂直送风 | |
照明灯紫外灯 | 20W①x20W① | |||
工作尺寸mm | 700×480×560 | 700×400×600 | 870×600×520 | 870×600×520 |
外形尺寸mm | 850×520×1600 | 850×580×1550 | 1050×640×1600 | 1050×640×1600 |
内置插座 | / | 五孔插座 | ||
钢木系列 | ||||
型号 | SW-CJ-2D | SW-CJ-2G | SW-CJ-2FD | SW-CJ-2F |
气流模式 | 垂直送风 | 水平送风 | 垂直送风 | |
照明灯紫外灯 | 30W①x30W① | |||
工作尺寸mm | 1140×500×520 | 1140×500×600 | 1360×600×520 | |
外形尺寸mm | 1290×580×1600 | 1290×580×1600 | 1540×640×1600 | |
内置插座 | / | 五孔插座 |
钢木系列具体参数 | |
洁净等级 | 100级洁净等级≥0.5μm(美联邦209E) |
尘埃粒子 | 过滤有效率99.995%(直径为0.5μm) |
平均风速 | 0.25m~0.45/m/s(快慢双速) |
沉降菌落 | ≤0.5个/皿.时(φ90mm培养平皿) |
振动半峰值 | ≤5μm(XY.Z方向) |
日光照度 | ≥300LX |
紫外波长 | 254nm |
噪音 | ≤62dB |
额定电源 | AC单相220V/50Hz |
全钢系列 | ||||
型号 | VD-650单人单面 | HD-650单人单面 | VD-850单人单面 | HD-850单人单面 |
气流模式 | 垂直送风 | 水平送风 | 垂直送风 | 水平送风 |
照明灯紫外灯 | 10W①x10W① | 15W①x15W① | ||
工作尺寸mm | 490×480×480 | 490×440×480 | 680×480×480 | 680×440×480 |
外形尺寸mm | 620×520×830 | 620×520×830 | 820×520×830 | 820×520×830 |
全钢系列 | ||||
型号 | SW-CJ-1D | SW-CJ-1G | SW-CJ-1FD | SW-CJ-1F |
气流模式 | 垂直送风 | 水平送风 | 垂直送风 | |
照明灯紫外灯 | 20W①x20W① | |||
工作尺寸mm | 700×490×560 | 700×440×560 | 870×580×560 | 870×580×560 |
外形尺寸mm | 820×520×1600 | 850×520×1600 | 1010×620×1600 | 1010×620×1600 |
内置插座 | / | 五孔插座 | ||
全钢系列 | ||||
型号 | SW-CJ-2D | SW-CJ-2G | SW-CJ-2FD | SW-CJ-2F |
气流模式 | 垂直送风 | 水平送风 | 垂直送风 | |
照明灯紫外灯 | 30W①x30W① | |||
工作尺寸mm | 1150×490×560 | 1150×440×560 | 1360×580×550 | |
外形尺寸mm | 1260×520×1600 | 1290×520×1600 | 1500×600×1600 | |
内置插座 | / | 五孔插座 |
全钢系列 具体参数 | |
洁净等级 | 100级洁净等级≥0.5μm(美联邦209E) |
尘埃粒子 | 过滤有效率99.995%(直径为0.5μm) |
平均风速 | 0.25m~0.45/m/s(快慢双速) |
沉降菌落 | ≤0.5个/皿.时(φ90mm培养平皿) |
振动半峰值 | ≤5μm(XY.Z方向) |
日光照度 | ≥2300LX |
紫外波长 | 254nm |
噪 音 | ≤62dB |
额定电源 | AC单相220V/50Hz |