高温款
项目 | GW-0 | GW-00 | GW-1 | GW-2 | GW-3 | GW-4 |
输入电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||||
不锈钢201电热管功率 | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 9000W |
控温精度 | ±1℃(满量程) | |||||
温控范围 | RT+200~500℃ | |||||
恒温波动度 | +1℃ | |||||
温度均匀度 | ±2~3℃ | |||||
鼓风循环 | 有:左侧 | |||||
加热管 | 左右底部三面加热 | |||||
定时范围 | 0~59:99min | |||||
工作室尺寸(cm) | 25 * 25 * 25 | 35 * 35 * 30.5 | 45 * 35 * 45 | 55 * 45 * 55 | 60 * 50 * 75 | 80 * 80 * 100 |
有效容积 | 15L | 40L | 70L | 136L | 225L | 640L |
内胆材质 | 不锈钢 | |||||
隔板材质 | 不锈钢 | |||||
标配隔板数量 | 2 | |||||
隔板承重 | 25kg | |||||
隔板上限 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
隔板尺寸(cm) | 24 * 24 | 34 * 34 | 34 * 44 | 54 * 44 | 59 * 49 | 79 * 79 |
净重 | 15kg | 28kg | 36kg | 47kg | 60kg | |
产品尺寸(cm) | 64 * 45 * 49 | 74 * 55 * 59 | 84 * 55 * 69 | 94 * 65 * 79 | 99 * 70 * 99 | 113 * 100 * 129 |
包装尺寸(cm) | 77 * 55 * 64 | 85 * 64 * 73 | 97 * 63 * 84 | 106 * 75 * 93 | 112 * 79 * 113 | 132 * 110 * 145 |
包装重量 | 35kg | 40kg | 67kg | 90kg | 135kg | 200kg |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码