箱 式 电 阻 炉 ( 分 体 式 ) | |||||||
产品型号 | 额定温度 | 工作尺寸 | 整机功率 | 电压 | 加热方式 | 升温时间 | 控温精度 |
SX2-2.5-10 | 1000 | 200×120×80 | 2.5 | 220V | 电阻丝 | ≤50 | ±1 |
SX2-4-10 | 300×200×120 | 4 | ≤80 | ||||
SX2-8-10 | 400×250×160 | 8 | 380V | ≤70 | |||
SX2-12-10 | 500×300×200 | 12 | ≤80 | ||||
SX2-2.5-12 | 1200 | 200×120×80 | 2.5 | 220V | 高温电阻丝 | ≤70 | |
SX2-5-12 | 300×200×120 | 5 | ≤75 | ||||
SX2-10-12 | 400×250×160 | 10 | 380V | ≤80 | |||
SRJX-4-13 | 1300 | 250×150×100 | 4 | 220V | 硅碳棒 | ≤160 | |
SX2-6-13 | 6 | 380V | ≤100 | ||||
SRJX-8-13 | 500×200×180 | 8 | ≤300 | ||||
SX2-10-13 | 400×200×160 | 10 | ≤100 | ||||
SX2-8-16 | 1600 | 300×150×120 | 8 | ≤220 | |||
SX2-12-16 | 400×200×160 | 12 | ≤250 |
陶瓷纤维炉(一体式) | |||||||
产品型号 | 额定温度 | 工作尺寸 | 整机功率 | 电压 | 加热方式 | 升温时间 | 控温精度 |
SX3-2.5-10LT | 1000 | 200×120×80 | 2.5 | 220V | 电阻丝 | ≤15 | ±1 |
SX3-4-10LT | 300×200×120 | 4 | |||||
SX3-8-10LT | 400×250×160 | 8 | 380V | ||||
SX3-2.5-12LT | 1200 | 200×120×80 | 2.5 | 220V | 高温电阻丝 | ≤20 | |
SX3-5-12LT | 300×200×120 | 5 | |||||
SX3-10-12LT | 400×250×160 | 10 | 380V |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码