产品型号 | OS-400 PRO | OS-600 PRO |
电机 | 无刷电机 | |
功率 | 40W | 60W |
转速 | 100-1500rpm | 50-1200rpm |
步进 | 10rpm | |
最大搅拌量 | 10L | 20L |
扭矩 | 15N.cm | 30N.cm |
最大粘度 | 8000mPas | 16000MPAS |
定时范围 | 1min-23h59min | |
搅拌桨穿透孔 | 无 | |
钻头夹夹持范围 | 1-8mm | |
过载保护 | 自动停止 | |
电源 | AC100-240V/DC24V2.5A | |
包装尺寸/重量 | 36.8*26.2*16.2/7.7kg |
型号 | OS-40 | OS-60 |
电机 | 有刷电机 | |
转速 | 200-1500rpm | 100-1000rpm |
步进 | / | / |
最大搅拌量 | 5L | 10L |
额定扭矩 | 10N.cm | 20N.cm |
最大粘度 | 5000mPas | 10000mPas |
定时范围 | / | / |
钻头夹直径 | 1-10mm | 1-10mm |
额定功率 | 20W | 25W |
尺寸 | 145*70*195mm | |
电压 | AC100-240V |
OS款搅拌桨选配表 | |||
搅拌桨类型 | 直径(mm) | 杆长(mm) | 杆径(mm) |
四叶片 | 60 | 350/500 | 8 |
四叶片 | 70 | 350/500 | 8 |
四叶片 | 80 | 350/500 | 8 |
三叶片 | 70 | 350/500 | 8 |
三叶片 | 80 | 350/500 | 8 |
四氟-长板搅拌桨 | 65 | 350 | 8 |
四氟-一字搅拌桨 | 65 | 350 | 8 |
四氟-三叶搅拌桨 | 70 | 350 | 8 |
四氟-十字搅拌桨 | 65 | 350 | 8 |
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码